ROCKEY: un’ampia gamma di diversi modelli per rispondere ad ogni esigenza
Di seguito vedete una tabella comparativa dei vari modelli di chiavi di protezione ROCKEY. Cliccate sull’immagine o sul nome per entrare nella descrizione del singolo modello.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Envelope (.exe .dll .arx,..) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Envelope .NET | √ | √ | √ | √ | √ |
| Envelope Flash (swf) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Driverless | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supporto algoritmi utente | √ | √ | √ | √ | |
| Generazione seed code/numeri casuali | √ | √ | √ | √ | |
| Coding nella chiave | |||||
| Supporto Multiapplicazione | √ | √ | √ | √ | √ |
| RSA, DES, 3DES | √ | √ | |||
| Connessione USB | √ | √ | √ | √ | √ |
| Connessione Parallela | solo ROCKEY4, in phase out | ||||
| Memoria | 2.560 b | 1.000 b | 1.000 b | 2.000 b | 2.000 b + 2 GB |
| Win 98SE/ Me/ 2000/XP/Server 2003-2008/ Vista/WIN7/8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LINUX | √ | √ | √ | √ | √ |
| MAC | √ | √ | √ | √ | √ |
| Client supportati | 65.534 | ||||
| Supporto TCP/IP, IPX, NETBIOS | √ | ||||
| API Delphi6/7, Foxpro6, Java, PB6.5, PB7, VB6, VC6, VS.NET, ecc.. | √ | √ | √ | √ | √ |
| API: TurboC, Borland, C++, MSC, WatcomC, QBasic, Fortran, AutoCAD, ActiveX, Fortran, RealBasic,Oracle, SQL2000, FoxPro, AutoCAD, ActiveX, ecc.. | √ | √ | √ | √ | |
| Processore | CPU 8 bit | Custom cpu | CPU 8 bit | CPU 8 bit | 32-bit smart card chip |
| Dimensioni | 58*19*9mm | 50*17*7 mm | 50*17*7 mm | 50*17*7 mm | 64*21*15 mm. |
| Peso | 10.8 g | 6 g | 6 g | 6 g | 12.3g |
| Assorbimento | 50mA (Max) | 50mA (Max) | 50mA (Max) | 50mA (Max) | <100mA |
| Tempo ritenzione dati | almeno 10 anni | almeno 10 anni | almeno 10 anni | almeno 10 anni | almeno 10 anni |
| Numero letture/scrittura | almeno 100.000 | almeno 100.000 | almeno 100.000 | almeno 100.000 | almeno 100.000 |
| Certificati CE FCC Rohs | √ | √ | √ | √ | √ |
| ROCKEY2 | ROCKEY4ND | NetROCKEY4ND | ROCKEY4Smart | StoreROCKEY4Smart |







